计算机学院申请考核综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
计算机科学与技术学院2020年博士生招生综合考核成绩  | 
报名号  | 姓名  | 成绩  | 
2020010185  | 王昊淳  | 91  | 
2020010036  | 姜文浩  | 91  | 
2020010978  | 魏宏巍  | 89.8  | 
2020010690  | 刘佳艺  | 89.6  | 
2020010930  | 梁栋  | 89.4  | 
2020010627  | 张子阳  | 88.6  | 
2020010506  | 杨彬  | 88.6  | 
2020010615  | 石颖  | 88.2  | 
2020010055  | 刘怀远  | 88  | 
2020010958  | 刘贤柱  | 88  | 
2020010162  | 朴光宇  | 87.6  | 
2020010187  | 满桁玉  | 87.4  | 
2020010437  | 曾昊  | 86.8  | 
2020010179  | 翟伟赫  | 86.8  | 
2020010810  | 郑伟宁  | 86.8  | 
2020010691  | 李寅龙  | 86.6  | 
2020010724  | 于玮  | 86.6  | 
2020010402  | 李鑫  | 86.4  | 
2020010856  | 安颖  | 85.8  | 
2020011003  | 张玉圻  | 85.8  | 
2020010358  | 刘西林  | 85.6  | 
2020010616  | 金佳欢  | 85.4  | 
2020010387  | 韩坤  | 84.6  | 
2020010012  | 王浩  | 84.2  | 
2020010604  | 杜泽星  | 80.4  | 
2020010579  | 巩小强  | 80  | 
2020010214  | 郭林杰  | 80  | 
2020010993  | 卜钰  | 0  | 
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
工学博士:王昊淳、姜文浩、魏宏巍、刘佳艺、梁栋、张子阳、杨彬、石颖、刘怀远、刘贤柱、朴光宇、满桁玉、曾昊、翟伟赫、郑伟宁、李寅龙、于玮
全日制工程博士:李鑫、安颖、张玉圻、刘西林、金佳欢、王浩
  
  
计算机科学与技术学院
2019年10月8日