计算机学院推荐攻博综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
计算机科学与技术学院2020年博士生招生综合考核成绩  | 
学号  | 姓名  | 成绩  | 
18s003101  | 姚佳萌  | 92.3  | 
18s103216  | 惠晨  | 92.0  | 
18s103166  | 王晨阳  | 91.8  | 
19s003027  | 胡景雯  | 91.3  | 
18s003083  | 宫羽欣  | 90.8  | 
18s003103  | 席渊  | 90.8  | 
19s003003  | 田泽庶  | 90.3  | 
18s003008  | 杨晨  | 89.8  | 
18s106131  | 谭凯  | 89.8  | 
19s003051  | 张宁  | 89.8  | 
19s103151  | 魏洪亮  | 89.8  | 
18s003035  | 陆鑫  | 89.3  | 
18s101086  | 林诗昳  | 89.3  | 
18s003011  | 汪磊  | 88.8  | 
19s003005  | 张哲泓  | 88.3  | 
19s103194  | 刘旭  | 87.8  | 
18s103263  | 林奕  | 87.5  | 
18s103128  | 王笑  | 87.5  | 
18s103139  | 张子卿  | 87.3  | 
18s103157  | 朱泓嘉  | 86.8  | 
18s103152  | 薛奇  | 86.8  | 
18s001069  | 张飞龙  | 86.5  | 
18s030125  | 李政佐  | 86.5  | 
18s103151  | 张兆阳  | 86.0  | 
  
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
工学博士:姚佳萌、惠晨、王晨阳、胡景雯、宫羽欣、席渊、田泽庶、杨晨、谭凯、张宁、魏洪亮、陆鑫、林诗昳、汪磊、张哲泓、刘旭、林奕、王笑、张子卿、朱泓嘉、薛奇、张飞龙、李政佐、张兆阳
  
计算机科学与技术学院
2019年10月8日