计算学部学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
计算学部2022年博士生招生学科考核成绩  | 
报名号  | 姓名  | 外语考核成绩  | 综合考核成绩  | 
2022020171  | 陈安东  | 免试  | 99  | 
2022020219  | 韩一  | 免试  | 98  | 
2022020882  | 白玉廷  | 免试  | 98  | 
2022020593  | 董九阳  | 97  | 97  | 
2022020347  | 张迪  | 免试  | 97  | 
2022020828  | 贾丙强  | 95  | 97  | 
2022020519  | 王英琦  | 免试  | 97  | 
2022020337  | 秦学  | 免试  | 95  | 
2022020495  | 赵耀  | 免试  | 95  | 
2022020083  | 孙艺朋靖  | 免试  | 93.4  | 
2022020698  | 李兵  | 85  | 88.6  | 
2022020362  | 王凯  | 免试  | 88.2  | 
2022020063  | 崔方明  | 78  | 87.8  | 
2022020631  | 吴金桂  | 免试  | 86.8  | 
2022020389  | 王晨浩  | 81  | 86.2  | 
2022020762  | 常杰  | 83  | 85.8  | 
2022020107  | 赵正楠  | 免试  | 85  | 
2022020599  | 张琬迎  | 免试  | 84.6  | 
2022020231  | 邢永超  | 免试  | 84.4  | 
2022020036  | 张津旭  | 免试  | 84.2  | 
2022020249  | 刘少参  | 免试  | 83.8  | 
2022020289  | 郝思冲  | 免试  | 81.8  | 
2022020782  | 周锐  | 免试  | 81.4  | 
2022020805  | 宫润森  | 免试  | 80.8  | 
2022020823  | 黄文俊  | 73  | 80.8  | 
2022020458  | 王丽华  | 免试  | 77  | 
2022020153  | 刘佳钰  | 免试  | 75.2  | 
2022020212  | 佟星  | 免试  | 89.2  | 
2022020265  | 谷杰铭  | 免试  | 88.6  | 
2022020556  | 张晓灿  | 73  | 88.6  | 
2022020224  | 刘益东  | 84  | 87.4  | 
2022020672  | 康润泽  | 免试  | 87  | 
2022020637  | 杨忠琳  | 免试  | 86.8  | 
2022020732  | 赵亮  | 77  | 86.4  | 
2022020483  | 毛静轩  | 免试  | 86  | 
2022020893  | 赵天麒  | 84  | 85.5  | 
2022020311  | 周东杰  | 免试  | 85.2  | 
2022020924  | 陈亚菲  | 免试  | 84.8  | 
2022020573  | 曾梦岐  | 84  | 84.6  | 
2022020568  | 高利花  | 免试  | 83.8  | 
2022020974  | 杨远志  | 免试  | 83.4  | 
2022020704  | 余国河  | 70  | 83  | 
2022020993  | 刘守显  | 74  | 81.6  | 
2022020507  | 陈佳炫  |    | 缺考  | 
2022020931  | 姜李脉  |    | 缺考  | 
2022020527  | 孙宇豪  |    | 缺考  | 
2022020911  | 纪宇帅  |    | 缺考  | 
2022020497  | 李同标  |    | 缺考  | 
2022020905  | 易标  |    | 缺考  | 
2022020324  | 陈光龙  | 55.2  | 56  | 
2022020711  | 纪琳琳  | 49  | 55.4  | 
2022020154  | 刘亚丽  | 65.6  | 72.4  | 
学部本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况确定拟录取名单,现将学部拟录取名单公布如下:
学术型博士:陈安东、韩一、白玉廷、董九阳、张迪、贾丙强、王英琦、秦学、赵耀、孙艺朋靖、李兵。
全日制专业学位博士: 王凯、崔方明、吴金桂、王晨浩、常杰、赵正楠、张琬迎、邢永超、张津旭、刘少参、郝思冲、王丽华、刘佳钰、黄文俊、刘亚丽。
非全日制专业学位博士:佟星、谷杰铭、张晓灿、刘益东、康润泽、杨忠琳、赵亮、毛静轩、赵天麒、陈亚菲、曾梦岐、高利花、杨远志、余国河、刘守显。
联合培养:周东杰。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与学部联系。
联 系 人:    文老师
联系电话:86417973
 
计算学部
              2022年5月17日